蚱(zhà)蜢(上海)工業軟管有限公司
某某五金機械
www.17c(上(shàng)海)工業軟管有限公司(sī)
    當前位置:
  • 首頁>
  • 產品中心>
  • 應用分類>
  • 糧食種子(zǐ)輸送>
  • 934 乳白色塑筋加強透明...
搜(sōu)索

取消

清空記錄

曆史記錄

清空記錄

曆史記錄(lù)

清空記錄

曆史記錄

934 乳白色塑(sù)筋加強透(tòu)明(míng) Bio Vinyl 透明軟(ruǎn)管,軟(ruǎn)飲(yǐn)料(liào)軟管

分享到微信(xìn)

×
帶螺旋塑筋加強的生物乙烯(BioVinyl)管。內壁平滑、質輕且柔軟。堅固耐用、抗扭曲、耐老化、耐大多數化學品。符合歐盟10/2011食品接觸安全(quán)標準(zhǔn),可用於A/B/C類(lèi)食品的輸送。 用於液態(tài)食品(非油脂類食物)的抽吸和輸送。例如:飲(yǐn)料、果汁、葡萄酒、醋以(yǐ)及酒精含量不大於(yú)20%的水性食品。
參數品牌:www.17cZimflex
產品參數
品牌(pái):www.17cZimflex
型號:934
單位(wèi):
我知道(dào)了
在線客服
產品詳情

934 乳白色塑筋(jīn)加強透明 Bio Vinyl 透明(míng)軟管,軟(ruǎn)飲料軟(ruǎn)管


顏色:透明(míng),帶(dài)乳白色硬質(zhì)PVC螺旋加強筋


溫度:-10°C / +60°C


特性(xìng):帶螺旋塑筋加強的生物乙(yǐ)烯(xī)(BioVinyl)管。內壁平滑、質輕且柔軟。堅固耐(nài)用、抗扭曲、耐老化(huà)、耐大(dà)多數化學品。符合歐(ōu)盟10/2011食品接觸安全(quán)標準,可用於A/B/C類食品的輸送(sòng)。  


應用:液態食品(非油脂類食物)的抽吸和輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及(jí)酒精含量不(bú)大於20%的水性食品。


*有內嵌接(jiē)地銅(tóng)絲排靜電934E;有綠色934G產品供選擇


詳細參數:

采購代碼 內徑 螺旋間壁厚(hòu) 螺旋處壁厚 重量 工(gōng)作壓力 爆破壓力 耐負壓 彎曲半徑 每卷長(zhǎng)度 體積
mm
mm
mm
kg/m
bar
bar
bar mm
m
m3
934-013-50 13.0  2.4  2.7  0.16 10 30 0.9 75 50 0.039
934-016-50 16.0  2.5  2.8  0.19 8 24 0.8 80 50 0.045
934-019-50 19.1  2.6  2.9  0.24  7 21 0.7 110 50 0.059
934-020-50 20.0  2.6  2.9  0.25  7 21 0.7 110 50 0.07
934-025-50 25.0  2.6  2.9  0.30  7 21 0.7 130 50 0.084
934-030-50 30.0  2.7  3.0  0.36  6 18 0.7 150 50 0.115
934-032-50 31.8  2.7  3.0  0.39  6 18 0.7 155 50 0.127
934-038-50 38.1  2.9  3.5  0.52  5 15 0.7 180 50 0.182
934-040-50 40.0  3.0  3.5  0.55  5 15 0.7 195 50 0.199
934-045-50 45.0  3.2  3.8  0.67  5 15 0.7 215 50 0.232
934-050-50 50.0  3.3  4.2  0.80  5 15 0.7 235 50 0.293
934-052-50 50.8  3.3  4.2  0.81  5 15 0.7 235 50 0.297
934-055-50 55.0  3.3  4.2  0.89  5 15 0.7 255 50 0.365
934-060-50 60.0  3.4  4.2  0.97  5 15 0.7 275 50 0.449
934-063-50 63.5  3.4  4.3  1.04  5 15 0.7 290 50 0.487
934-070-50 70.0  3.7  4.6  1.20  5 15 0.7 320 50 0.535
934-076-50 76.0  3.9  4.8  1.38  5 15 0.7 340 50 0.654
934-080-50 80.0  4.2  5.2  1.55  4 12 0.7 365 50 0.709
934-090-30 90.0  4.4  5.5  1.85  4 12 0.7 420 30 0.577
934-100-30 100.0  4.8  6.0  2.20  4 12 0.7 470 30 0.716
934-102-30 102.0  4.8  6.0  2.24  4 12 0.7 470 30 0.729
934-110-30 110.0  5.0  6.3  2.55  4 12 0.6 520 30 0.85
934-120-30 120.0  5.1  6.4  2.80  3 9 0.6 650 30 0.969
934-127-30 127.0  5.2  6.5  3.00  3 9 0.55 680 30 1.129
934-150-20 151.5  6.1  7.6  4.30  3 9 0.5 780 20 1.281
934-160-10 160.0  6.4  8.0  4.40  3 9 0.5 820 10 1.348
934-203-10 203.0  8.0  10.0  6.40  2 6 0.4 950 10 1.561


934 乳白色塑筋加強透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料(liào)軟管
934 乳白色(sè)塑筋加強透明 Bio Vinyl 透明軟(ruǎn)管,軟飲料軟管
934 乳白色塑筋加強透明(míng) Bio Vinyl 透明軟管,軟飲(yǐn)料軟管
934 乳白色(sè)塑筋加強透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟管
934 乳白色塑(sù)筋加強透明 Bio Vinyl 透明軟管,軟飲料軟(ruǎn)管

934 乳白色塑筋加強透明 Bio Vinyl 透(tòu)明(míng)軟管,軟飲料軟管

分享到微(wēi)信

×
帶螺旋(xuán)塑筋加(jiā)強的生物(wù)乙烯(BioVinyl)管。內壁平滑(huá)、質(zhì)輕且柔軟。堅(jiān)固耐用、抗(kàng)扭曲、耐老化、耐大多數化學品。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,可用於(yú)A/B/C類食品的(de)輸送。 用於液態食品(非油脂類食物)的抽吸和輸(shū)送。例(lì)如:飲(yǐn)料(liào)、果汁、葡萄(táo)酒、醋以及(jí)酒精含量不大於20%的水性食品。
品牌:www.17cZimflex
型號:934
單位:
4006807908
在線(xiàn)客(kè)服
產品詳情

934 乳白色塑筋加強透明 Bio Vinyl 透(tòu)明軟管,軟飲料軟管


顏色:透明,帶乳白色硬質PVC螺旋加強筋


溫度:-10°C / +60°C


特性(xìng):帶螺旋塑筋加強的生物乙烯(BioVinyl)管。內壁平滑、質輕且柔(róu)軟(ruǎn)。堅固耐用(yòng)、抗(kàng)扭曲、耐(nài)老化、耐大多(duō)數化學品。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準,可用於A/B/C類食品的輸(shū)送。  


應用:液態食品(非油脂類食物)的抽吸和輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大於20%的水性食品。


*有內嵌接地銅(tóng)絲(sī)排靜電934E;有綠色934G產品供選擇


詳細參數(shù):

采(cǎi)購代碼 內徑 螺旋間壁厚 螺旋處壁厚 重量 工作壓(yā)力 爆破壓力 耐負壓 彎曲半徑(jìng) 每卷長度 體積
mm
mm
mm
kg/m
bar
bar
bar mm
m
m3
934-013-50 13.0  2.4  2.7  0.16 10 30 0.9 75 50 0.039
934-016-50 16.0  2.5  2.8  0.19 8 24 0.8 80 50 0.045
934-019-50 19.1  2.6  2.9  0.24  7 21 0.7 110 50 0.059
934-020-50 20.0  2.6  2.9  0.25  7 21 0.7 110 50 0.07
934-025-50 25.0  2.6  2.9  0.30  7 21 0.7 130 50 0.084
934-030-50 30.0  2.7  3.0  0.36  6 18 0.7 150 50 0.115
934-032-50 31.8  2.7  3.0  0.39  6 18 0.7 155 50 0.127
934-038-50 38.1  2.9  3.5  0.52  5 15 0.7 180 50 0.182
934-040-50 40.0  3.0  3.5  0.55  5 15 0.7 195 50 0.199
934-045-50 45.0  3.2  3.8  0.67  5 15 0.7 215 50 0.232
934-050-50 50.0  3.3  4.2  0.80  5 15 0.7 235 50 0.293
934-052-50 50.8  3.3  4.2  0.81  5 15 0.7 235 50 0.297
934-055-50 55.0  3.3  4.2  0.89  5 15 0.7 255 50 0.365
934-060-50 60.0  3.4  4.2  0.97  5 15 0.7 275 50 0.449
934-063-50 63.5  3.4  4.3  1.04  5 15 0.7 290 50 0.487
934-070-50 70.0  3.7  4.6  1.20  5 15 0.7 320 50 0.535
934-076-50 76.0  3.9  4.8  1.38  5 15 0.7 340 50 0.654
934-080-50 80.0  4.2  5.2  1.55  4 12 0.7 365 50 0.709
934-090-30 90.0  4.4  5.5  1.85  4 12 0.7 420 30 0.577
934-100-30 100.0  4.8  6.0  2.20  4 12 0.7 470 30 0.716
934-102-30 102.0  4.8  6.0  2.24  4 12 0.7 470 30 0.729
934-110-30 110.0  5.0  6.3  2.55  4 12 0.6 520 30 0.85
934-120-30 120.0  5.1  6.4  2.80  3 9 0.6 650 30 0.969
934-127-30 127.0  5.2  6.5  3.00  3 9 0.55 680 30 1.129
934-150-20 151.5  6.1  7.6  4.30  3 9 0.5 780 20 1.281
934-160-10 160.0  6.4  8.0  4.40  3 9 0.5 820 10 1.348
934-203-10 203.0  8.0  10.0  6.40  2 6 0.4 950 10 1.561


選擇區號
www.17c|www.17C.com|17c.c|起草蜜桃视频|17c·moc起草口网站