


取消
清空記(jì)錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
930 全透明無加(jiā)強筋軟管
顏色:透明
溫度範圍:- 15 / + 60 °C
特性:食(shí)品級生物乙烯(BIO VINYL)材質軟管,完全不含鄰苯二甲酸鹽類(lèi)塑化劑。符合歐(ōu)盟10/2011食品接觸安全(quán)標準。內外壁平滑。
應用:設計用於食(shí)品和製藥行業中空氣和液體(tǐ)的輸送以及美容儀器(qì)的壓縮空氣和氣動係統。可適用於牛奶和食用酒精(jīng)的輸送(濃度(dù)小於(yú)20%酒精的長時間輸送或濃度小於50%的酒(jiǔ)精短時輸送:2小時)。建築(zhù)行業中用於(yú)工業級輸水管。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 每卷長(zhǎng)度 |
| mm | mm | kg/m | bar | m | |
| 930-002-100 | 2 | 4 | 0.012 | 3.5 | 100 |
| 930-003-100 | 3 | 5 | 0.016 | 3.0 | 100 |
| 930-004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 2.7 | 100 |
| 930-005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 2.8 | 100 |
| 930-006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 2.3 | 100 |
| 930-007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 2.0 | 100 |
| 930-008-050 | 8 | 11 | 0.055 | 1.8 | 50 |
| 930-009-050 | 9 | 12 | 0.061 | 1.7 | 50 |
| 930-010-050 | 10 | 14 | 0.095 | 2.0 | 50 |
| 930-012-050 | 12 | 16 | 0.109 | 1.7 | 50 |
| 930-015-050 | 15 | 19 | 0.133 | 1.3 | 50 |
| 930-018-050 | 18 | 23 | 0.203 | 1.2 | 50 |
| 930-019-050 | 19 | 24 | 0.209 | 1.3 | 50 |
| 930-020-050 | 20 | 26 | 0.270 | 1.5 | 50 |
| 930-025-025 | 25 | 32 | 0.390 | 1.2 | 25 |
930 全透明無加強筋軟管(guǎn)
顏色:透(tòu)明
溫度範圍:- 15 / + 60 °C
特性:食品級生物乙烯(BIO VINYL)材質軟管,完全不含鄰苯二甲酸鹽類(lèi)塑化劑。符合歐盟10/2011食品接(jiē)觸安全標準。內(nèi)外壁平(píng)滑(huá)。
應用:設(shè)計用於食品和製藥行(háng)業中空氣和液體的輸送以及美容儀器的壓縮(suō)空氣和氣動(dòng)係(xì)統。可適(shì)用於(yú)牛奶和食用酒(jiǔ)精的輸送(濃度小於20%酒精的長(zhǎng)時間輸送或濃度小於50%的酒精短時輸(shū)送:2小(xiǎo)時)。建築行業中用於工業級輸水管。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量(liàng) | 工作壓力 | 每卷長度(dù) |
| mm | mm | kg/m | bar | m | |
| 930-002-100 | 2 | 4 | 0.012 | 3.5 | 100 |
| 930-003-100 | 3 | 5 | 0.016 | 3.0 | 100 |
| 930-004-100 | 4 | 7 | 0.033 | 2.7 | 100 |
| 930-005-100 | 5 | 8 | 0.039 | 2.8 | 100 |
| 930-006-100 | 6 | 9 | 0.045 | 2.3 | 100 |
| 930-007-100 | 7 | 10 | 0.050 | 2.0 | 100 |
| 930-008-050 | 8 | 11 | 0.055 | 1.8 | 50 |
| 930-009-050 | 9 | 12 | 0.061 | 1.7 | 50 |
| 930-010-050 | 10 | 14 | 0.095 | 2.0 | 50 |
| 930-012-050 | 12 | 16 | 0.109 | 1.7 | 50 |
| 930-015-050 | 15 | 19 | 0.133 | 1.3 | 50 |
| 930-018-050 | 18 | 23 | 0.203 | 1.2 | 50 |
| 930-019-050 | 19 | 24 | 0.209 | 1.3 | 50 |
| 930-020-050 | 20 | 26 | 0.270 | 1.5 | 50 |
| 930-025-025 | 25 | 32 | 0.390 | 1.2 | 25 |
