


取消(xiāo)
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
933 網紋鋼絲雙重加強Bin Vinyl 透明軟管
顏(yán)色:透明
溫度:-10°C / +60°C
特性(xìng):采用**性的(de)BIO-VINYL環保型PVC原料,帶螺旋鋼絲和強勁的聚酯纖(xiān)維網布雙重加強。內外壁完全平滑。符合歐盟10/2011食品接觸安(ān)全標準,符合美國FDA食品接觸安全標準。完全不(bú)添加(jiā)鄰苯二甲酸或(huò)其(qí)他合成增塑劑。這種新型原料的應用(yòng)可以減(jiǎn)少碳排(pái)放量。
應用:水性食品(非油脂類)的輸送。例如:飲料、果(guǒ)汁、葡萄酒、醋(cù)以及酒(jiǔ)精度小於(yú)20%的含酒精飲料。
詳(xiáng)細參數:
| 訂購(gòu)代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
| mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
| 933-012-60 | 12 | 20 | 275 | 20 | 60 | 10 | 36 | 60 | 0.039 |
| 933-020-60 | 20 | 29 | 470 | 18 | 54 | 10 | 60 | 60 | 0.106 |
| 933-025-60 | 25 | 35 | 650 | 15 | 45 | 10 | 75 | 60 | 0.135 |
| 933-032-60 | 32 | 43 | 880 | 13 | 39 | 9 | 96 | 60 | 0.214 |
| 933-035-60 | 35 | 46 | 955 | 13 | 39 | 9 | 105 | 60 | 0.225 |
| 933-038-30 | 38 | 49 | 1,025 | 13 | 39 | 9 | 110 | 30 | 0.228 |
| 933-040-30 | 40 | 51 | 1,070 | 13 | 39 | 9 | 120 | 30 | 0.233 |
| 933-050-30 | 50 | 63 | 1,615 | 8 | 24 | 8 | 150 | 30 | 0.286 |
| 933-060-30 | 60 | 74 | 2,035 | 7 | 21 | 8 | 180 | 30 | 0.363 |
| 933-063-30 | 63 | 77 | 2,130 | 7 | 21 | 8 | 190 | 30 | 0.372 |
| 933-076-30 | 76 | 91 | 2,660 | 6 | 18 | 7 | 230 | 30 | 0.603 |
| 933-102-20 | 102 | 118 | 3,800 | 4 | 12 | 7 | 310 | 20 | 0.801 |
933 網紋鋼絲雙重加強Bin Vinyl 透明軟管
顏色:透明
溫度:-10°C / +60°C
特性:采用**性的BIO-VINYL環保型PVC原料,帶螺(luó)旋鋼絲和強(qiáng)勁的聚酯纖(xiān)維網布雙重加強。內外壁完(wán)全平滑。符合歐盟10/2011食品接觸安(ān)全標準,符合美國FDA食品(pǐn)接觸安全標準。完全不添加鄰苯二甲(jiǎ)酸或其他(tā)合成增塑劑。這種新型原料的應(yīng)用可(kě)以減少碳排放量(liàng)。
應用:水(shuǐ)性(xìng)食品(非油脂類)的輸送。例如:飲料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小於20%的含酒精飲料。
詳細(xì)參數:
| 訂購代碼 | 內徑 | 外徑 | 重量 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負壓(yā) | 彎曲半徑(jìng) | 每卷長度 | 體積 |
| mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 | |
| 933-012-60 | 12 | 20 | 275 | 20 | 60 | 10 | 36 | 60 | 0.039 |
| 933-020-60 | 20 | 29 | 470 | 18 | 54 | 10 | 60 | 60 | 0.106 |
| 933-025-60 | 25 | 35 | 650 | 15 | 45 | 10 | 75 | 60 | 0.135 |
| 933-032-60 | 32 | 43 | 880 | 13 | 39 | 9 | 96 | 60 | 0.214 |
| 933-035-60 | 35 | 46 | 955 | 13 | 39 | 9 | 105 | 60 | 0.225 |
| 933-038-30 | 38 | 49 | 1,025 | 13 | 39 | 9 | 110 | 30 | 0.228 |
| 933-040-30 | 40 | 51 | 1,070 | 13 | 39 | 9 | 120 | 30 | 0.233 |
| 933-050-30 | 50 | 63 | 1,615 | 8 | 24 | 8 | 150 | 30 | 0.286 |
| 933-060-30 | 60 | 74 | 2,035 | 7 | 21 | 8 | 180 | 30 | 0.363 |
| 933-063-30 | 63 | 77 | 2,130 | 7 | 21 | 8 | 190 | 30 | 0.372 |
| 933-076-30 | 76 | 91 | 2,660 | 6 | 18 | 7 | 230 | 30 | 0.603 |
| 933-102-20 | 102 | 118 | 3,800 | 4 | 12 | 7 | 310 | 20 | 0.801 |
