www.17c(上海)工業(yè)軟管有(yǒu)限公司(sī)
某某五金機械
www.17c(上海)工業軟管有限公司
    當前位置:
  • 首頁>
  • 產品中心>
  • 應用(yòng)分類>
  • 耐低溫軟管>
  • 504 雙層氯丁橡膠軟(ruǎn)管
搜索

取消

清空記錄

曆史記錄

清空記(jì)錄

曆史記錄

清空記錄

曆史(shǐ)記錄

504 雙層氯丁橡膠軟管

分享到微信

×
雙層氯丁膠塗層玻璃纖維布管壁,兩層塗層布之間夾彈簧鋼絲加強,外壁纏繞(rào)耐高溫玻纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高溫氣密性(xìng)好,內壁光滑,風阻小,正常工作環境下可使用(yòng)5~10年。用於塑料(liào)機械行業除濕幹燥機等(děng)機械配件,風機及排煙係統抽吸冷熱風;可用做任何(hé)有熱風,冷風輸送需(xū)要的機械配件,廣(guǎng)泛應用(yòng)於交(jiāo)通工(gōng)具如汽車,飛(fēi)機,卡車,貨車(chē),包括坦克等設備的發動(dòng)機.安裝(zhuāng)時(shí)避免表麵摩擦。與牆壁,地麵等保持適當距(jù)離,不能超過(guò)參數表規定的彎曲半徑,遠離強(qiáng)化學腐蝕性(xìng),工作溫度不(bú)可用於超過參數規定的溫(wēn)度環境中。
參數品牌:www.17cZimflex
產品參數
品牌:www.17cZimflex
型號:504
單位(wèi):
我知(zhī)道了
在線客服(fú)
產品詳情

504 雙層(céng)氯丁橡膠軟管


顏(yán)色:黑色

溫度範圍:長時間耐溫-70℃~ +130℃,短(duǎn)時間耐溫可達+150℃。

結構特性(xìng):雙層氯丁膠塗層玻璃(lí)纖維布管壁,兩層塗層布之間夾(jiá)彈簧鋼絲(sī)加強,外壁纏繞(rào)耐高溫玻(bō)纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高溫氣(qì)密性好(hǎo),內壁光滑,風阻小,正常工作環境下可使用5~10年。

應用(yòng):用於塑料機械行業除濕幹燥機等機(jī)械配件,風機及排煙(yān)係統抽吸冷熱風;可用做任何有熱風,冷風輸送(sòng)需要的機械配件,廣泛應用於交通工具如汽(qì)車(chē),飛機,卡車(chē),貨車,包括坦克等設備的發(fā)動(dòng)機.

安裝要求:避免表麵摩擦。與牆(qiáng)壁,地麵等保持適當距離,不能超過(guò)參數表規(guī)定的彎曲半徑(jìng),遠離強化學腐蝕性,工作溫度不可用於超過參數規定的溫度環境中。


詳細參數:


訂購代碼 內徑 外徑  重量   工作壓力   耐負壓  彎曲半徑 長度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

504 雙層氯(lǜ)丁橡膠軟管
504 雙層氯丁(dīng)橡膠軟管

504 雙(shuāng)層氯丁橡膠軟管

分享(xiǎng)

分享到微信

×
雙層氯(lǜ)丁膠塗層(céng)玻璃纖(xiān)維布管壁,兩層塗層(céng)布之間夾彈簧鋼絲加強,外壁纏繞(rào)耐高溫玻纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高(gāo)溫氣密性好,內壁光滑,風阻小,正常工作環境下可使用5~10年。用於塑料(liào)機械行業(yè)除濕幹燥機等機械配件,風機及排煙係統抽吸冷熱風(fēng);可用做任何有熱風,冷風輸送需(xū)要的機械配件,廣泛應用於交(jiāo)通(tōng)工具(jù)如汽車,飛機,卡車,貨車,包括坦克等設備的發動機.安裝時(shí)避免(miǎn)表麵摩擦。與牆(qiáng)壁,地麵等保持適(shì)當距離,不能超過參數表規定的彎曲半徑,遠離強化學腐蝕性,工作溫度不可用於超過參數規定的溫度環境中。
品牌:www.17cZimflex
型號(hào):504
單位:
4006807908
在線客服
產品詳情

504 雙層氯丁橡膠軟管


顏(yán)色:黑(hēi)色

溫度範圍(wéi):長時間耐溫-70℃~ +130℃,短時間耐溫可達+150℃。

結構(gòu)特性:雙層(céng)氯丁膠塗層玻璃纖維布管壁,兩(liǎng)層塗層布之間夾彈簧鋼絲加強,外壁纏繞耐高溫玻纖線;質量輕(qīng),彎曲靈活,耐高溫氣密性好,內壁光滑,風阻(zǔ)小,正(zhèng)常(cháng)工作環境下可使用5~10年。

應用:用於塑料機械行(háng)業除(chú)濕幹燥機等機(jī)械配件,風機及排煙係(xì)統抽吸(xī)冷(lěng)熱風(fēng);可用做任何(hé)有熱風,冷風輸送需要的機械配件(jiàn),廣泛應用於交通工具如汽車,飛機,卡車,貨車,包括坦克等(děng)設備的發(fā)動機.

安裝要求:避免表麵摩擦。與牆壁,地麵等保持適當距離,不能(néng)超過參數(shù)表規定的彎曲半徑(jìng),遠離強化學腐蝕性(xìng),工作溫度不(bú)可用於超過參(cān)數規定的溫度環境中。


詳細參數:


訂購代碼 內徑 外徑  重(chóng)量   工作壓力   耐負壓  彎曲半徑 長度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

選(xuǎn)擇區(qū)號
www.17c|www.17C.com|17c.c|起草蜜桃视频|17c·moc起草口网站