


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆(lì)史記錄
結構
管壁:FDA認證食品級矽膠
加強(qiáng)筋:螺旋304不鏽鋼絲
顏色:半透(tòu)明
溫度:-40/+220℃
連接接頭:TC卡盤、C型頭(tóu)、SMS接頭、E型頭等
特性:耐腐蝕、內壁光滑、無臭/無味、良(liáng)好的(de)流通性、良好的氣空性、耐高溫抗蒸汽
應用:液體的輸送、空氣/蒸汽的抽吸、CIP及SIP清洗、化妝(zhuāng)品行業、食品工廠、醫療器械
| 采購代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 每卷長度 | |
| mm | mm | mm | bar | m | ||
| ZS03-006-6 | 6.35 | 16.4 | 5.0 | 7.50 | 6 | |
| ZS03-008-6 | 8 | 18 | 5.0 | 7.00 | 6 | |
| ZS03-010-6 | 10 | 20 | 5.0 | 6.50 | 6 | |
| ZS03-013-6 | 13 | 23 | 5.0 | 6.10 | 6 | |
| ZS03-016-6 | 16 | 26 | 5.0 | 5.50 | 6 | |
| ZS03-019-6 | 19 | 29 | 5.0 | 5.12 | 6 | |
| ZS03-022-6 | 22 | 32 | 5.0 | 4.20 | 6 | |
| ZS03-025-6 | 25 | 35 | 5.0 | 3.90 | 6 | |
| ZS03-032-6 | 32 | 42 | 5.0 | 3.30 | 6 | |
| ZS03-038-6 | 38 | 48 | 5.0 | 3.12 | 6 | |
| ZS03-040-6 | 40 | 50 | 5.0 | 2.89 | 6 | |
| ZS03-045-6 | 45 | 55 | 5.0 | 2.65 | 6 | |
| ZS03-048-6 | 48 | 58 | 5.0 | 2.55 | 6 | |
| ZS03-051-6 | 51 | 61 | 5.0 | 2.45 | 6 | |
| ZS03-057-6 | 57 | 67 | 5.0 | 2.30 | 6 | |
| ZS03-063-6 | 63 | 73 | 5.0 | 2.22 | 6 | |
| ZS03-070-6 | 70 | 80 | 5.0 | 1.92 | 6 | |
| ZS03-076-6 | 76 | 86 | 5.0 | 1.78 | 6 | |
| ZS03-083-6 | 83 | 93 | 5.0 | 1.61 | 6 | |
| ZS03-090-6 | 90 | 100 | 5.0 | 1.50 | 6 | |
| ZS03-095-6 | 95 | 105 | 5.0 | 1.25 | 6 | |
| ZS03-102-6 | 102 | 112 | 5.0 | 1.00 | 6 | |
結構(gòu)
管壁:FDA認證食品級矽膠
加強筋:螺旋304不鏽鋼絲
顏(yán)色:半透明
溫度:-40/+220℃
連接接頭:TC卡盤、C型頭、SMS接頭、E型頭等
特性:耐腐蝕、內壁光滑、無臭(chòu)/無味、良好的流通性、良好(hǎo)的氣空性、耐高溫抗蒸汽
應用:液體的輸送、空氣/蒸汽的抽吸、CIP及SIP清洗、化(huà)妝品行業(yè)、食品工廠、醫療器械
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑 | 壁厚 | 工作壓力(lì) | 每卷長度 | |
| mm | mm | mm | bar | m | ||
| ZS03-006-6 | 6.35 | 16.4 | 5.0 | 7.50 | 6 | |
| ZS03-008-6 | 8 | 18 | 5.0 | 7.00 | 6 | |
| ZS03-010-6 | 10 | 20 | 5.0 | 6.50 | 6 | |
| ZS03-013-6 | 13 | 23 | 5.0 | 6.10 | 6 | |
| ZS03-016-6 | 16 | 26 | 5.0 | 5.50 | 6 | |
| ZS03-019-6 | 19 | 29 | 5.0 | 5.12 | 6 | |
| ZS03-022-6 | 22 | 32 | 5.0 | 4.20 | 6 | |
| ZS03-025-6 | 25 | 35 | 5.0 | 3.90 | 6 | |
| ZS03-032-6 | 32 | 42 | 5.0 | 3.30 | 6 | |
| ZS03-038-6 | 38 | 48 | 5.0 | 3.12 | 6 | |
| ZS03-040-6 | 40 | 50 | 5.0 | 2.89 | 6 | |
| ZS03-045-6 | 45 | 55 | 5.0 | 2.65 | 6 | |
| ZS03-048-6 | 48 | 58 | 5.0 | 2.55 | 6 | |
| ZS03-051-6 | 51 | 61 | 5.0 | 2.45 | 6 | |
| ZS03-057-6 | 57 | 67 | 5.0 | 2.30 | 6 | |
| ZS03-063-6 | 63 | 73 | 5.0 | 2.22 | 6 | |
| ZS03-070-6 | 70 | 80 | 5.0 | 1.92 | 6 | |
| ZS03-076-6 | 76 | 86 | 5.0 | 1.78 | 6 | |
| ZS03-083-6 | 83 | 93 | 5.0 | 1.61 | 6 | |
| ZS03-090-6 | 90 | 100 | 5.0 | 1.50 | 6 | |
| ZS03-095-6 | 95 | 105 | 5.0 | 1.25 | 6 | |
| ZS03-102-6 | 102 | 112 | 5.0 | 1.00 | 6 | |
