


取消
清空記錄
曆史記錄(lù)
清空記錄
曆(lì)史記錄(lù)
904 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 隨意伸縮擺動 高柔(róu)軟管
顏色:半透明PU管壁, 帶鍍銅(tóng)色包塑鋼絲螺旋加強(壓縮型)
溫度:-40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C)
特性:聚酯型聚(jù)氨酯軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強(qiáng)筋。壁厚範圍自0.4至0.75毫米。質(zhì)極輕(qīng)且極其柔軟,伸縮比可(kě)達5:1。易(yì)於打理,方便運輸且可以節省儲存空間。耐磨損、耐(nài)礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用於機器設備的動態位置。不含鹵素、原材料符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。螺旋鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。
應用:顆(kē)粒、碎料、磨(mó)損性粉(fěn)末(mò)的(de)傳輸和抽吸(xī)。特別適用於木工和陶瓷行業的粉(fěn)料(liào)輸(shū)送以及粉(fěn)塵吸排。特別適合需要擺動的部位(wèi)。
螺旋方向: 左手螺旋 連接: 橋式卡箍991L
| 采購代碼 | 內徑 | 壁厚 | 重(chóng)量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
|
mm |
mm |
g/m |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 904-025-10 | 25 | 0.40 | 140 | 0.20 | 30 | 10 | 0.004 |
| 904-032-10 | 32 | 0.40 | 170 | 0.20 | 30 | 10 | 0.006 |
| 904-038-10 | 38 | 0.40 | 175 | 0.20 | 30 | 10 | 0.005 |
| 904-040-10 | 40 | 0.40 | 185 | 0.20 | 32 | 10 | 0.005 |
| 904-045-10 | 45 | 0.40 | 205 | 0.20 | 36 | 10 | 0.006 |
| 904-051-10 | 51 | 0.40 | 230 | 0.20 | 40 | 10 | 0.007 |
| 904-060-10 | 60 | 0.40 | 265 | 0.17 | 50 | 10 | 0.010 |
| 904-063-10 | 63 | 0.40 | 275 | 0.17 | 55 | 10 | 0.011 |
| 904-065-10 | 65 | 0.40 | 285 | 0.17 | 56 | 10 | 0.011 |
| 904-070-10 | 70 | 0.43 | 375 | 0.17 | 60 | 10 | 0.013 |
| 904-076-10 | 76 | 0.43 | 405 | 0.17 | 65 | 10 | 0.015 |
| 904-080-10 | 80 | 0.43 | 420 | 0.16 | 65 | 10 | 0.016 |
| 904-090-10 | 90 | 0.43 | 470 | 0.16 | 75 | 10 | 0.022 |
| 904-102-10 | 102 | 0.53 | 530 | 0.13 | 85 | 10 | 0.028 |
| 904-110-10 | 110 | 0.53 | 570 | 0.12 | 90 | 10 | 0.032 |
| 904-120-10 | 120 | 0.53 | 620 | 0.10 | 100 | 10 | 0.037 |
| 904-127-10 | 127 | 0.63 | 760 | 0.10 | 105 | 10 | 0.045 |
| 904-130-10 | 130 | 0.63 | 775 | 0.08 | 105 | 10 | 0.047 |
| 904-140-10 | 140 | 0.63 | 840 | 0.08 | 115 | 10 | 0.054 |
| 904-152-10 | 152 | 0.63 | 900 | 0.08 | 125 | 10 | 0.063 |
| 904-160-10 | 160 | 0.63 | 945 | 0.07 | 130 | 10 | 0.069 |
| 904-180-10 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.05 | 150 | 10 | 0.087 |
| 904-200-10 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.040 | 165 | 10 | 0.106 |
| 904-203-10 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.040 | 165 | 10 | 0.109 |
| 904-228-10 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.040 | 185 | 10 | 0.142 |
| 904-254-10 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.04 | 210 | 10 | 0.174 |
| 904-279-10 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.04 | 230 | 10 | 0.209 |
| 904-305-10 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.03 | 250 | 10 | 0.248 |
| 904-356-10 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.03 | 300 | 10 |
- |
| 904-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.03 | 350 | 10 |
- |
904 0.6壁厚(hòu)PU軟管 鋼絲加強 隨意伸縮(suō)擺動 高柔軟管
顏(yán)色:半透明PU管壁, 帶鍍銅色包塑鋼絲螺旋加強(壓縮型)
溫度(dù):-40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C)
特(tè)性:聚酯型聚氨酯(zhǐ)軟管,帶有鍍銅色(sè)包塑鋼絲加強筋。壁厚範圍自0.4至0.75毫米。質極輕且極其柔軟,伸縮比可達5:1。易於(yú)打理(lǐ),方便運輸且可以節(jiē)省儲存空間。耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用於機器設備的動(dòng)態位置(zhì)。不(bú)含鹵素(sù)、原材料(liào)符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。螺旋鋼(gāng)絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。
應(yīng)用:顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸(shū)和抽吸(xī)。特別(bié)適用於木工(gōng)和陶瓷行業的(de)粉料(liào)輸(shū)送以及粉塵吸排。特別適合需(xū)要擺動的部位。
螺旋方向: 左手螺旋 連接: 橋式卡箍991L
| 采購代(dài)碼 | 內徑 | 壁(bì)厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
|
mm |
mm |
g/m |
bar |
mm |
m |
m3 | |
| 904-025-10 | 25 | 0.40 | 140 | 0.20 | 30 | 10 | 0.004 |
| 904-032-10 | 32 | 0.40 | 170 | 0.20 | 30 | 10 | 0.006 |
| 904-038-10 | 38 | 0.40 | 175 | 0.20 | 30 | 10 | 0.005 |
| 904-040-10 | 40 | 0.40 | 185 | 0.20 | 32 | 10 | 0.005 |
| 904-045-10 | 45 | 0.40 | 205 | 0.20 | 36 | 10 | 0.006 |
| 904-051-10 | 51 | 0.40 | 230 | 0.20 | 40 | 10 | 0.007 |
| 904-060-10 | 60 | 0.40 | 265 | 0.17 | 50 | 10 | 0.010 |
| 904-063-10 | 63 | 0.40 | 275 | 0.17 | 55 | 10 | 0.011 |
| 904-065-10 | 65 | 0.40 | 285 | 0.17 | 56 | 10 | 0.011 |
| 904-070-10 | 70 | 0.43 | 375 | 0.17 | 60 | 10 | 0.013 |
| 904-076-10 | 76 | 0.43 | 405 | 0.17 | 65 | 10 | 0.015 |
| 904-080-10 | 80 | 0.43 | 420 | 0.16 | 65 | 10 | 0.016 |
| 904-090-10 | 90 | 0.43 | 470 | 0.16 | 75 | 10 | 0.022 |
| 904-102-10 | 102 | 0.53 | 530 | 0.13 | 85 | 10 | 0.028 |
| 904-110-10 | 110 | 0.53 | 570 | 0.12 | 90 | 10 | 0.032 |
| 904-120-10 | 120 | 0.53 | 620 | 0.10 | 100 | 10 | 0.037 |
| 904-127-10 | 127 | 0.63 | 760 | 0.10 | 105 | 10 | 0.045 |
| 904-130-10 | 130 | 0.63 | 775 | 0.08 | 105 | 10 | 0.047 |
| 904-140-10 | 140 | 0.63 | 840 | 0.08 | 115 | 10 | 0.054 |
| 904-152-10 | 152 | 0.63 | 900 | 0.08 | 125 | 10 | 0.063 |
| 904-160-10 | 160 | 0.63 | 945 | 0.07 | 130 | 10 | 0.069 |
| 904-180-10 | 180 | 0.63 | 1,210 | 0.05 | 150 | 10 | 0.087 |
| 904-200-10 | 200 | 0.63 | 1,345 | 0.040 | 165 | 10 | 0.106 |
| 904-203-10 | 203 | 0.63 | 1,360 | 0.040 | 165 | 10 | 0.109 |
| 904-228-10 | 228 | 0.63 | 1,525 | 0.040 | 185 | 10 | 0.142 |
| 904-254-10 | 254 | 0.65 | 1,845 | 0.04 | 210 | 10 | 0.174 |
| 904-279-10 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.04 | 230 | 10 | 0.209 |
| 904-305-10 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.03 | 250 | 10 | 0.248 |
| 904-356-10 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.03 | 300 | 10 |
- |
| 904-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.03 | 350 | 10 |
- |
