


取消
清空記錄(lù)
曆(lì)史記錄
清空(kōng)記錄
曆史記錄
| 常用塑料的收(shōu)縮率(lǜ) | ||||||
| 塑料 | 收(shōu)縮率(lǜ)/% | 塑料 | 收縮率/% | |||
| 高壓聚乙烯 | 1.5~3.5 | 低壓聚乙烯 | 1.5~3.0 | |||
| 聚丙烯 | 1.0~3.0 | 玻璃纖維增強聚乙烯(xī) | 0.4~0.8 | |||
| 硬(yìng)質(zhì)聚氯乙烯 | 0.2~0.4 | 軟質(zhì)聚氯乙烯 | 1.5~3.0 | |||
| 通用聚苯(běn)乙烯 | 0.2~0.8 | 耐熱聚苯乙烯 | 0.2~0.8 | |||
| 尼龍6 | 0.7~1.5 | 尼龍66 | 1.0~2.5 | |||
| 尼龍610 | 1.0~2.5 | 尼龍1010 | 0.5~4 | |||
| 30%玻璃纖維填充尼龍6 | 0.35~0.45 | 聚碳酸酯 | 0.5~0.7 | |||
| 聚甲醛 | 2.0~3.5 | 玻璃纖維增強聚碸 | 0.4~0.7 | |||
| 抗衝ABS塑料 | 0.5~0.7 | 耐熱ABS塑料 | 0.4~0.5 | |||
| 30%玻璃纖維增強ABS塑料 | 0.1~0.15 | 木粉填充酚醛塑料 | 0.5~0.9 | |||
| 石棉填充酚醛(quán)塑(sù)料 | 0.2~0.7 | 玻璃纖維增強酚醛塑料 | 0.05~0.2 | |||
| 塑料工藝方法選用參考: | ||||||
| 塑料成型的工藝有多(duō)種,其中包括:注射成型、擠出成型、壓製成型、壓(yā)延成型、吹塑成型、熱成型、手糊成型、傳遞模塑成型、澆鑄成型、纏繞成型、噴射成型。拉拔成型、發泡成(chéng)型等。 | ||||||
